Произведено в Южной Корее
5-13
Пластин MAX Large
Двойная система
фильтрации
Встроенная система самоочистки
Prime Water R – новейшая линейка ионизаторов воды с передовыми технологиями и дизайном:
Prime Water L – Топовая производительность
Ионизатор производит: Водородную воду | Щелочную воду | Кислотную воду
– система ультра-двойной фильтрации
– сенсорное управление одним касанием
– широкий диапазон pH и ORP
– до 13 сетчатых пластин высокой эффективности
– сенсорное управление одним касанием
– лидер в индустрии щелочных ионизаторов воды
До
-850mV
ОВП
До
~3.0pH
Кислотный режим
До
~11.5pH
Щелочной режим
До
6.0л/мин
Поток воды
Молекулярный водород
Во время ионизации вода насыщается водородом
До
~1585ppb
Молекулярный водород
Варианты применения ионизированной воды:
Щелочная вода
pH выше 7,5
Оптимальный pH питьевой воды = от 7,5 до 9,5
- повышение общего тонуса;
- профилактика болезней;
- лечение острых и хронических заболеваний разных систем организма;
- приготовление еды, напитков.
Кислотная вода
pH ниже 6,5
Оптимальный pH питьевой воды = от 7,5 до 9,5
- санитарная обработка любых поверхностей;
- мытье овощей и фруктов;
- уход за домашними животными;
- полив комнатных растений, проращивание семян, обеззараживание почвы.
Функциональность
Комплексная система автодиагностики
1680 программируемых уровней pH и ОВП воды
Ионизатор Prime Water постоянно контролирует внутренние процессы гарантируя, что вы немедленно будете уведомлены при возникновении проблемы
Прибор позволяет запрограммировать любую комбинацию pH и ОВП которая необходима
Уровень pH и ОВП в зависимости
от количества пластин
Результат фильтрации
Щелочная вода (2l/1min)
Сравнение при показателе водопроводной воды: pH 7.8, TDS 113
5 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 8.78 | -30 |
Уровень 2 | 9.52 | -80 |
Уровень 3 | 10.02 | -387 |
Уровень 4 | 10.52 | -563 |
7 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 9.18 | -41 |
Уровень 2 | 9.53 | -80 |
Уровень 3 | 10.13 | -507 |
Уровень 4 | 10.41 | -620 |
9 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 9.56 | -72 |
Уровень 2 | 9.89 | -305 |
Уровень 3 | 10.31 | -759 |
Уровень 4 | 10.7 | -787 |
11 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 9.59 | -72 |
Уровень 2 | 9.95 | -305 |
Уровень 3 | 10.41 | -759 |
Уровень 4 | 10.79 | -787 |
13 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 9.84 | -122 |
Уровень 2 | 10.37 | -731 |
Уровень 3 | 10.67 | -791 |
Уровень 4 | 10,9~11,+ | -825 |
Кислотная вода (2l/1min)
Сравнение при показателе водопроводной воды: pH 7.8, TDS 113
5 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 7,2 | 152 |
Уровень 2 | 6,94 | 190 |
Уровень 3 | 10.02 | 205 |
7 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 7,02 | 161 |
Уровень 2 | 5,95 | 191 |
Уровень 3 | 4,52 | 250 |
9 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 6,61 | 181 |
Уровень 2 | 5,63 | 201 |
Уровень 3 | 4,12 | 262 |
11 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 6,51 | 185 |
Уровень 2 | 5,42 | 210 |
Уровень 3 | 4,09 | 281 |
13 пластин | ||
---|---|---|
pH | ORP | |
Уровень 1 | 6,45 | 186 |
Уровень 2 | 5,12 | 221 |
Уровень 3 | 3,14 | 410 |
Чистота платины 99.99%
Сетчатая технология пластин
Многоуровневая камера электролиза
до 13 пластин Max Large
Спецификация
Общая
Тип продукта | Ионизатор воды |
Имя серии | Prime L |
Страна производитель | Южная Корея |
Количество пластин | От 5 до 13 |
Материал пластин | Титан |
Покрытие пластин | 99.99% платина |
Тип пластин | Сетчатые (125x60 мм) |
pH | pH 3 ~ 11.5 |
овп | до -850 mV |
Выходящий поток воды | 5-6 л/мин |
Размер | 30 смх39 см х 15.5 см |
Вес | 6.5 кг |
Необходимый уровень pH исходной водопроводной воды | 6.8-7.00 |
Рекомендуемый напор воды | 3-4 атмосферы |
Питание
Напряжение | 220 В |
Мощность | 450 Вт |
Источник питания | SMPS система питания |
Экран | цветной, LED подсветка |
Тип кнопки управления | сенсорная кнопка |
Фильтрация
Количество | 2 (двойная система очищения) |
Замена фильтра | картридж |
Срок эксплуатации 1й фильтр | 3000л (6 месяцев при потреблении до 20 л/день) |
Срок эксплуатации 2й фильтр | 6000л (12 месяцев при потреблении до 20 л/день) |
Состав | активированный уголь, осадочный фильтр, фибровый фильтр, турмалин, кальций |
Отзывы
Отзывов пока нет.